石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ☑不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ☑不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ☑不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
简称 | ag旗舰厅官网药业 | 代码 | 002603 | |
上市交易所 | 深圳交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 事务代表 | ||
姓名 | 吴瑞 | 王华 | ||
办公地址 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号 | ||
电话 | 0311-85901311 | 0311-85901311 | ||
电子信箱 | 002603@cqstxxx.com | 002603@cqstxxx.com |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 6,790,561,553.22 | 5,566,265,470.70 | 21.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,606,021,016.98 | 1,048,572,809.36 | 53.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,540,608,040.88 | 1,050,410,454.46 | 46.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 680,537,848.22 | 1,433,299,277.92 | -52.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
加权平均净资产收益率 | 13.85% | 10.93% | 2.92% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 18,153,598,541.74 | 16,336,112,689.27 | 11.13% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,703,879,453.18 | 10,932,217,365.93 | 7.06% |
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 222,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
ag旗舰厅官网医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | ||||
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,930,000 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 44,364,674 | ||||
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 6,970,000 | |
田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | ||||
房卫兵 | 境内自然人 | 0.58% | 9,680,292 | ||||
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募投资基金 | 其他 | 0.53% | 8,894,317 | ||||
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,324,520 | ||||
陈平 | 境内自然人 | 0.32% | 5,394,195 | ||||
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募投资基金 | 其他 | 0.31% | 5,159,790 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴相君为吴ag旗舰厅官网之子,吴瑞为吴ag旗舰厅官网之女,吴ag旗舰厅官网、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司8,728,591股;股东马云通过投资者信用账户持有公司7,102,860股。 |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ☑不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ☑不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ☑不适用
三、重要事项
无
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
法定代表人:吴相君
2023年8月29日