石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是☑否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是☑否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,379,589,441.09 | 7.41% | 7,945,854,911.79 | -2.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 365,751,973.47 | 40.92% | 1,414,324,782.83 | 15.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 365,265,495.93 | 49.32% | 1,415,675,950.39 | 20.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,223,860,822.27 | 338.20% |
基本每股收益(元/股) | 0.2189 | 40.93% | 0.8465 | 15.58% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2189 | 40.93% | 0.8465 | 15.58% |
加权平均净资产收益率 | 3.79% | 0.65% | 14.72% | 1.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 14,924,895,252.31 | 12,904,842,340.24 | 15.65% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,984,489,112.30 | 9,069,131,675.67 | 10.09% |
(二) 非经常性损益项目和金额
☑适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -469,637.92 | -3,054,513.08 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 18,209,933.79 | 47,014,722.85 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 459,915.18 | 3,003,463.65 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,775,931.46 | -50,541,615.44 | |
减:所得税影响额 | 8,086.37 | -1,993,880.59 | |
少数股东权益影响额(税后) | -70,284.32 | -232,893.87 | |
合计 | 486,477.54 | -1,351,167.56 | — |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
□适用☑不适用
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用□不适用
报表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 | 变动原因 |
货币资金 | 1,760,738,918.27 | 995,260,024.49 | 76.91% | 主要是报告期内经营性净流入大于投资与筹资流出所致。 |
交易性金融资产 | 254,664,305.56 | 55,273,076.96 | 360.74% | 主要是报告期内购买理财产品增加所致。 |
预付款项 | 408,630,803.12 | 224,603,687.10 | 81.93% | 主要是报告期内预付货款增加所致。 |
其他流动资产 | 82,861,353.06 | 285,779,527.03 | -71.01% | 主要是报告期内留抵进项税额减少所致。 |
长期股权投资 | 2,500,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是报告期内对外股权投资所致。 |
使用权资产 | 18,882,504.90 | 28,115,153.66 | -32.84% | 主要是报告期内计提折旧所致。 |
递延所得税资产 | 166,245,136.25 | 117,001,902.02 | 42.09% | 主要是报告期内内部未实现利润产生可抵扣暂时性差异较期初增加所致。 |
应付票据 | 574,040,920.88 | 61,023,566.09 | 840.69% | 主要是报告期内开具银行票证增加所致。 |
合同负债 | 581,344,550.52 | 301,555,268.35 | 92.78% | 主要是报告期预收货款增加所致。 |
应交税费 | 339,741,712.78 | 123,209,046.36 | 175.74% | 主要是报告期末计提的所得税与增值税较期初增加所致。 |
其他应付款 | 28,136,587.95 | 41,666,925.41 | -32.47% | 主要是报告期支付期初报销款所致。 |
其他流动负债 | 334,188,561.82 | 216,258,665.25 | 54.53% | 主要是报告期发行超短期融资券增加所致。 |
长期借款 | 350,246,250.00 | 500,469,444.44 | -30.02% | 主要是报告期偿还长期借款所致。 |
租赁负债 | 2,369,781.93 | 12,531,461.35 | -81.09% | 主要是报告期内支付融资租赁款项所致。 |
少数股东权益 | 923,138.31 | 3,037,592.59 | -69.61% | 主要是报告期内少数股东确认损失所致。 |
报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
财务费用 | 5,244,095.23 | 27,279,346.40 | -80.78% | 主要是报告期内利息费用较同期减少所致。 |
投资收益 | -6,934,300.41 | 2,557,442.59 | -371.14% | 主要是报告期内应收款项融资贴现息增加所致。 |
资产处置收益 | -2,964,948.08 | -771,612.48 | -284.25% | 主要是报告期内处置固定资产损失增加所致。 |
营业外收入 | 4,308,305.96 | 8,679,003.21 | -50.36% | 主要是报告期内非经营性收益减少所致。 |
营业外支出 | 54,849,921.40 | 13,234,001.35 | 314.46% | 主要是报告期内对外捐赠增加所致。 |
所得税费用 | 292,991,922.30 | 223,321,287.26 | 31.20% | 主要是报告期内利润总额增加所致。 |
少数股东损益 | -2,204,019.28 | -870,751.45 | -153.12% | 主要是报告期内少数股东确认损失所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,860,822.27 | 279,291,885.87 | 338.20% | 主要是报告期内销售回款增加及经营性支出减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,857,480.41 | -281,766,922.15 | 47.52% | 主要是报告期内分红减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 195,899 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
ag旗舰厅官网医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | |||
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 21,586,900 |
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 7,350,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.15% | 35,850,779 | |||
田书彦 | 境内自然人 | 2.07% | 34,527,366 | |||
房卫兵 | 境内自然人 | 0.56% | 9,431,211 | |||
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,277,793 | |||
陈平 | 境内自然人 | 0.42% | 7,069,859 | |||
吴希珍 | 境内自然人 | 0.30% | 5,085,685 | |||
黄多凤 | 境内自然人 | 0.27% | 4,493,665 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
ag旗舰厅官网医药科技有限公司 | 526,775,963 | 人民币普通股 | 526,775,963 | |||
吴相君 | 86,932,030 | 人民币普通股 | 86,932,030 | |||
香港中央结算有限公司 | 35,850,779 | 人民币普通股 | 35,850,779 | |||
田书彦 | 34,527,366 | 人民币普通股 | 34,527,366 | |||
吴瑞 | 9,774,002 | 人民币普通股 | 9,774,002 | |||
房卫兵 | 9,431,211 | 人民币普通股 | 9,431,211 | |||
马云 | 7,277,793 | 人民币普通股 | 7,277,793 | |||
陈平 | 7,069,859 | 人民币普通股 | 7,069,859 | |||
吴希珍 | 5,085,685 | 人民币普通股 | 5,085,685 | |||
黄多凤 | 4,493,665 | 人民币普通股 | 4,493,665 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴希珍为吴ag旗舰厅官网之姊,吴相君为吴ag旗舰厅官网之子,吴瑞为吴ag旗舰厅官网之女,吴ag旗舰厅官网、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司8,651,738股。 2、股东马云通过投资者信用账户持有公司7,068,933股。 3、股东黄多凤通过投资者信用账户持有公司4,493,665股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用☑不适用
三、其他重要事项
□适用☑不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,760,738,918.27 | 995,260,024.49 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 254,664,305.56 | 55,273,076.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,997,875,427.42 | 1,610,672,879.41 |
应收款项融资 | 916,465,765.14 | 750,419,140.89 |
预付款项 | 408,630,803.12 | 224,603,687.10 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,378,510.56 | 7,380,454.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,682,165,184.75 | 1,672,745,766.26 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 82,861,353.06 | 285,779,527.03 |
流动资产合计 | 7,111,780,267.88 | 5,602,134,556.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,500,000.00 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | 24,403,375.69 | 24,269,305.83 |
固定资产 | 3,837,224,715.15 | 3,767,045,113.61 |
在建工程 | 2,198,555,811.69 | 1,950,313,827.12 |
生产性生物资产 | 14,556,826.48 | 12,370,198.23 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,882,504.90 | 28,115,153.66 |
无形资产 | 781,705,707.29 | 660,502,552.59 |
开发支出 | 224,169,866.02 | 237,443,086.79 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,382,874.86 | 1,882,469.92 |
递延所得税资产 | 166,245,136.25 | 117,001,902.02 |
其他非流动资产 | 541,488,166.10 | 502,764,173.57 |
非流动资产合计 | 7,813,114,984.43 | 7,302,707,783.34 |
资产总计 | 14,924,895,252.31 | 12,904,842,340.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 400,278,750.00 | 500,472,055.56 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 574,040,920.88 | 61,023,566.09 |
应付账款 | 1,795,335,457.33 | 1,560,171,636.77 |
预收款项 | ||
合同负债 | 581,344,550.52 | 301,555,268.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 164,484,844.37 | 142,660,683.11 |
应交税费 | 339,741,712.78 | 123,209,046.36 |
其他应付款 | 28,136,587.95 | 41,666,925.41 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,931,388.41 | 13,427,109.54 |
其他流动负债 | 334,188,561.82 | 216,258,665.25 |
流动负债合计 | 4,230,482,774.06 | 2,960,444,956.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 350,246,250.00 | 500,469,444.44 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,369,781.93 | 12,531,461.35 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 355,167,395.97 | 357,839,893.20 |
递延所得税负债 | 1,216,799.74 | 1,387,316.55 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 709,000,227.64 | 872,228,115.54 |
负债合计 | 4,939,483,001.70 | 3,832,673,071.98 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -7,466,112.88 | -9,710,379.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 759,105,908.93 | 759,105,908.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,219,363,044.11 | 4,306,249,874.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,984,489,112.30 | 9,069,131,675.67 |
少数股东权益 | 923,138.31 | 3,037,592.59 |
所有者权益合计 | 9,985,412,250.61 | 9,072,169,268.26 |
负债和所有者权益总计 | 14,924,895,252.31 | 12,904,842,340.24 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,945,854,911.79 | 8,111,597,900.32 |
其中:营业收入 | 7,945,854,911.79 | 8,111,597,900.32 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,222,033,594.58 | 6,718,420,007.78 |
其中:营业成本 | 3,016,575,893.60 | 2,903,730,555.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 124,487,093.91 | 106,949,699.15 |
销售费用 | 2,171,206,029.43 | 2,795,771,783.69 |
管理费用 | 352,840,431.91 | 347,097,658.56 |
研发费用 | 551,680,050.50 | 537,590,964.63 |
财务费用 | 5,244,095.23 | 27,279,346.40 |
其中:利息费用 | 22,912,972.61 | 40,708,411.90 |
利息收入 | 18,599,584.93 | 16,344,193.15 |
加:其他收益 | 47,014,722.85 | 59,445,380.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,934,300.41 | 2,557,442.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,346,041.67 | 1,346,041.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,095,131.46 | -5,083,320.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,533,400.49 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,964,948.08 | -771,612.48 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,755,654,301.29 | 1,450,671,825.16 |
加:营业外收入 | 4,308,305.96 | 8,679,003.21 |
减:营业外支出 | 54,849,921.40 | 13,234,001.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,705,112,685.85 | 1,446,116,827.02 |
减:所得税费用 | 292,991,922.30 | 223,321,287.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,412,120,763.55 | 1,222,795,539.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,412,120,763.55 | 1,222,795,539.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,414,324,782.83 | 1,223,666,291.21 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,204,019.28 | -870,751.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,244,266.60 | 133,540.30 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,244,266.60 | 133,540.30 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,244,266.60 | 133,540.30 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,244,266.60 | 133,540.30 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,414,365,030.15 | 1,222,929,080.06 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,416,569,049.43 | 1,223,799,831.51 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,204,019.28 | -870,751.45 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.8465 | 0.7324 |
(二)稀释每股收益 | 0.8465 | 0.7324 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,435,386,216.63 | 7,208,742,093.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 301,579,020.66 | 55,398,153.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,843,799.81 | 95,381,622.17 |
经营活动现金流入小计 | 7,819,809,037.10 | 7,359,521,868.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,418,129,989.55 | 2,395,330,142.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,488,268,191.18 | 1,577,112,890.60 |
支付的各项税费 | 984,280,281.37 | 991,720,675.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,705,269,752.73 | 2,116,066,275.06 |
经营活动现金流出小计 | 6,595,948,214.83 | 7,080,229,983.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,860,822.27 | 279,291,885.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 643,695,066.82 | 510,047,641.40 |
取得投资收益收到的现金 | 1,710,946.62 | 6,263,708.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,793.61 | 883,570.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 645,692,807.05 | 517,194,920.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,559,766.29 | 470,352,613.53 |
投资支付的现金 | 846,313,993.43 | 351,034,538.55 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,021,873,759.72 | 821,387,152.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -376,180,952.67 | -304,192,231.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,449,812,000.00 | 2,399,805,833.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 289,565,173.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,739,377,173.34 | 2,399,805,833.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,600,009,000.00 | 1,469,929,166.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,546,820.65 | 1,211,643,588.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,678,833.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,887,234,653.75 | 2,681,572,755.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,857,480.41 | -281,766,922.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,394,956.41 | -201,128.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 701,217,345.60 | -306,868,396.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 953,480,533.74 | 1,234,172,319.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,654,697,879.34 | 927,303,922.82 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是☑否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司董事会
2022年10月28日