• AG旗舰厅·(中国)集团

    YILING

    ag旗舰厅官网药业(002603)

    22.840.89(4.05%)

    • 采购平台 企业 OA 企业邮箱
    • CHN ENG

    石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司一般固体废物、危险废物信息

     

    根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》规定要求,我公司将固废信息进行公开,特此公示。

    序号 固体废物类别 废物类别 废物代码 废物名称 2022年产生量(吨) 处置方式
    1 一般工业固体废物 / / 污泥 1792 河北润雅生物科技有限公司
    2 一般工业固体废物 / / 废药渣 17246 石家庄丰硕肥业有限公司
    3 危险废物 HW03 900-002-03 废药物、药品 216.907 河北银发华鼎环保科技有限公司
    4 危险废物 HW49 900-041-49 废活性炭 4.458 河北银发华鼎环保科技有限公司
    5 危险废物 HW06 900-402-06 废有机溶剂 62.487 河北银发华鼎环保科技有限公司
    6 危险废物 HW08 900-217-08 废润滑油 0.139 河北银发华鼎环保科技有限公司
    7 危险废物 HW49 900-047-49 在线监测废液 0.605 河北银发华鼎环保科技有限公司
    8 危险废物 HW49 900-047-49 废试剂瓶 0.292 河北银发华鼎环保科技有限公司
    9 危险废物 HW29 900-023-29 废紫外灯管 0.012 馆陶县晴美环保科技有限公司
    友情链接: